event18 - button state: touch 0 from BUTTON_STATE_NONE    event BUTTON_EVENT_IN_AREA     to BUTTON_STATE_AREA   
event18 - tap: touch 0 state TAP_STATE_IDLE → TAP_EVENT_TOUCH → TAP_STATE_TOUCH
event18 - button state: touch 1 from BUTTON_STATE_NONE    event BUTTON_EVENT_IN_AREA     to BUTTON_STATE_AREA   
event18 - tap: touch 1 state TAP_STATE_TOUCH → TAP_EVENT_TOUCH → TAP_STATE_TOUCH_2
event18 - tap: touch -1 state TAP_STATE_TOUCH_2 → TAP_EVENT_TIMEOUT → TAP_STATE_TOUCH_2_HOLD
event18 - gesture state: GESTURE_STATE_NONE → GESTURE_STATE_UNKNOWN
event18 - gesture state: GESTURE_STATE_UNKNOWN → GESTURE_STATE_SCROLL
 event18  POINTER_AXIS      +6.08s	vert -3.42/0* horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.09s	vert -3.42/0* horiz 5.37/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.09s	vert -3.91/0* horiz 5.86/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.10s	vert -3.91/0* horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.11s	vert -3.42/0* horiz 5.37/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.12s	vert -3.42/0* horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.12s	vert -3.42/0* horiz 4.39/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.13s	vert -2.93/0* horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.14s	vert -2.93/0* horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.14s	vert -2.93/0* horiz 5.37/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.15s	vert -2.44/0* horiz 5.37/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.16s	vert -2.44/0* horiz 5.86/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.17s	vert 0.00/0 horiz 5.37/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.17s	vert 0.00/0 horiz 5.86/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.18s	vert 0.00/0 horiz 5.37/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.19s	vert 0.00/0 horiz 5.37/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.19s	vert 0.00/0 horiz 5.86/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.20s	vert 0.00/0 horiz 5.86/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.21s	vert 0.00/0 horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.22s	vert 0.00/0 horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.22s	vert 0.00/0 horiz 4.39/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.23s	vert 0.00/0 horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.24s	vert 0.00/0 horiz 3.91/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.24s	vert 0.00/0 horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.25s	vert 0.00/0 horiz 4.39/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.26s	vert 0.00/0 horiz 3.91/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.27s	vert 0.00/0 horiz 4.88/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.27s	vert 0.00/0 horiz 3.91/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.28s	vert 0.00/0 horiz 3.91/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.29s	vert 0.00/0 horiz 3.91/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.29s	vert 0.00/0 horiz 3.42/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.30s	vert 0.00/0 horiz 3.42/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.31s	vert 0.00/0 horiz 2.93/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.32s	vert 0.00/0 horiz 1.95/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.32s	vert 0.00/0 horiz 1.95/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.33s	vert 0.00/0 horiz 1.95/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.34s	vert 0.00/0 horiz 1.95/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.34s	vert 0.00/0 horiz 0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.35s	vert 0.00/0 horiz 0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.36s	vert 0.00/0 horiz 0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.37s	vert 0.00/0 horiz 0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.37s	vert 0.00/0 horiz 0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.38s	vert 0.00/0 horiz 0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.47s	vert 0.00/0 horiz 0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.56s	vert 0.00/0 horiz 0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.59s	vert 0.00/0 horiz 0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.60s	vert 0.00/0 horiz 0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.65s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.66s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.66s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.67s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.68s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.68s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.69s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.70s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.71s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.71s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.72s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.73s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.74s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.74s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.75s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.76s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.76s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.77s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.78s	vert 0.49/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.79s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.79s	vert 1.46/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.80s	vert 0.49/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.81s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.81s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.82s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.83s	vert 0.98/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.83s	vert 0.49/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.84s	vert 0.49/0* horiz 0.00/0 (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.85s	vert 0.49/0* horiz -1.95/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.86s	vert 0.49/0* horiz -1.46/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.86s	vert 0.49/0* horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.87s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.88s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.88s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.89s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.90s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.91s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.91s	vert 0.49/0* horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.92s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.93s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.93s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.94s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.95s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.96s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.96s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.97s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.98s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.99s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +6.99s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.00s	vert 0.00/0 horiz -0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.01s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.01s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.02s	vert 0.00/0 horiz -0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.03s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.04s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.04s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.05s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.06s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.06s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.07s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.08s	vert 0.49/0* horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.08s	vert 0.49/0* horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.09s	vert 0.49/0* horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.10s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.11s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.11s	vert 0.00/0 horiz -0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.12s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.13s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.13s	vert 0.00/0 horiz -0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.14s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.15s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.16s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.16s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.17s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.18s	vert 0.00/0 horiz -0.98/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.19s	vert 0.00/0 horiz -0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.23s	vert 0.00/0 horiz -0.49/0* (finger)
 event18  POINTER_AXIS      +7.28s	vert 0.00/0 horiz -0.49/0* (finger)
event18 - button state: touch 0 from BUTTON_STATE_AREA    event BUTTON_EVENT_UP          to BUTTON_STATE_NONE   
event18 - button state: touch 1 from BUTTON_STATE_AREA    event BUTTON_EVENT_UP          to BUTTON_STATE_NONE   
event18 - tap: touch 0 state TAP_STATE_TOUCH_2_HOLD → TAP_EVENT_RELEASE → TAP_STATE_HOLD
event18 - tap: touch 1 state TAP_STATE_HOLD → TAP_EVENT_RELEASE → TAP_STATE_IDLE
 event18  POINTER_AXIS      +7.83s	vert 0.00/0* horiz 0.00/0* (finger)
